http://nograd-var.hu/friss.hirek.htm - Havi statisztika - 2017. Május
cím nélkül

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 | Új látogatók |  | Visszatérő látogatók |  | Egyéb találat |
Látogatóid számszerű megoszlása típusuk szerint:
2017. Május 1-16. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Új látogatók | 48 | 63 | 38 | 40 | 35 | 19 | 34 | 34 | 34 | 44 | 34 | 35 | 20 | 31 | 37 | 27 |
Visszatérő látogatók | 19 | 22 | 25 | 13 | 14 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Egyéb találat | 18 | 39 | 37 | 20 | 20 | 19 | 27 | 23 | 26 | 19 | 40 | 14 | 24 | 14 | 25 | 14 |
Összes | 85 | 124 | 100 | 73 | 69 | 61 | 77 | 73 | 79 | 80 | 87 | 63 | 60 | 59 | 75 | 54 |
2017. Május 17-31. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ |
Új látogatók | 23 | 43 | 44 | 14 | 34 | 40 | 40 | 40 | 41 | 77 | 50 | 39 | 56 | 52 | 39 | 1205 |
Visszatérő látogatók | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 18 | 25 | 22 | 15 | 17 | 23 | 35 | 22 | 30 | 18 | 549 |
Egyéb találat | 9 | 27 | 16 | 19 | 16 | 35 | 44 | 38 | 31 | 52 | 34 | 39 | 35 | 45 | 27 | 846 |
Összes | 45 | 81 | 69 | 45 | 62 | 93 | 109 | 100 | 87 | 146 | 107 | 113 | 113 | 127 | 84 | 2600 |
A fenti adatok összesítve százalékosan, körgrafikonon:
Magyarázat:
- Új látogatónak az számít, aki soha, vagy több mint egy hete nem járt a honlapon.
- Visszatérő látogató az, aki egy héten belül ismételten letöltötte az oldalt. E két kategória együttesen adja a reális nézettségi számot.
- Egyéb találatba tartozik az egy látogató által megnézett több aloldal, illetve az oldal "reload"-ja (újratöltése) is. Ha ez az érték magas, akkor a Te oldaladra érkező látogatók nem csak a főoldalt nézik meg, hanem leköti őket az információ és a további aloldalakat is letöltik.
Ez értelemszerűen csak akkor ad valós értéket, ha a weboldalad minden aloldalán szerepel a MyStat kódja!
|