http://http://otletes.blogspot.com/ - Havi statisztika - 2017. Május
Ötletes

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |

 |
 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 | Új látogatók |  | Visszatérő látogatók |  | Egyéb találat |
Látogatóid számszerű megoszlása típusuk szerint:
2017. Május 1-16. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Új látogatók | 366 | 356 | 383 | 317 | 341 | 281 | 334 | 322 | 346 | 337 | 326 | 304 | 275 | 309 | 316 | 308 |
Visszatérő látogatók | 112 | 114 | 96 | 97 | 84 | 88 | 107 | 76 | 83 | 70 | 72 | 85 | 71 | 84 | 77 | 67 |
Egyéb találat | 389 | 359 | 365 | 239 | 278 | 365 | 397 | 201 | 322 | 186 | 218 | 293 | 238 | 317 | 269 | 145 |
Összes | 867 | 829 | 844 | 653 | 703 | 734 | 838 | 599 | 751 | 593 | 616 | 682 | 584 | 710 | 662 | 520 |
2017. Május 17-31. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ |
Új látogatók | 285 | 262 | 275 | 263 | 515 | 570 | 373 | 393 | 328 | 315 | 187 | 342 | 488 | 487 | 729 | 11033 |
Visszatérő látogatók | 74 | 65 | 73 | 62 | 120 | 132 | 103 | 101 | 105 | 74 | 57 | 71 | 90 | 82 | 137 | 2729 |
Egyéb találat | 238 | 324 | 241 | 299 | 587 | 365 | 385 | 374 | 474 | 198 | 139 | 149 | 389 | 411 | 383 | 9537 |
Összes | 597 | 651 | 589 | 624 | 1222 | 1067 | 861 | 868 | 907 | 587 | 383 | 562 | 967 | 980 | 1249 | 23299 |
A fenti adatok összesítve százalékosan, körgrafikonon:
Magyarázat:
- Új látogatónak az számít, aki soha, vagy több mint egy hete nem járt a honlapon.
- Visszatérő látogató az, aki egy héten belül ismételten letöltötte az oldalt. E két kategória együttesen adja a reális nézettségi számot.
- Egyéb találatba tartozik az egy látogató által megnézett több aloldal, illetve az oldal "reload"-ja (újratöltése) is. Ha ez az érték magas, akkor a Te oldaladra érkező látogatók nem csak a főoldalt nézik meg, hanem leköti őket az információ és a további aloldalakat is letöltik.
Ez értelemszerűen csak akkor ad valós értéket, ha a weboldalad minden aloldalán szerepel a MyStat kódja!
|